138~485Vac超寬輸入電壓范圍,40~70Hz超寬輸入頻率范圍,延長電池壽命,適應惡劣電網環境,輸出功率因數為1(30/40/80kVA),對于PF>0.5的容性、感性負載不降額,帶載能力比傳統UPS提升30%以上。
UPS5000-A系列(30~120kVA)采用在線雙變換技術,可全面消除各類電網問題,為客戶提供穩定純凈的交流供電保護。UPS5000-A系列(30~120kVA)關鍵部件冗余設計,可靠性高;機架塔式兼容設計,靈活易用;全數字控制技術,抗干擾能力強,保障UPS在惡劣工況下也可穩定輸出。
可靠
138~485Vac超寬輸入電壓范圍,40~70Hz超寬輸入頻率范圍,延長電池壽命,適應惡劣電網環境,輸出功率因數為1(30/40/80kVA),對于PF>0.5的容性、感性負載不降額,帶載能力比傳統UPS提升30%以上。
高效
效率可達95.7%,有效降低UPS與制冷設備的能耗
簡單
兼容機架塔式安裝,可置于19英寸標準機架內,靈活適配不同安裝環境電池節數30~44節可調,實現電池的精確配置,在單節電池故障時避免客戶更換整組電池,節約客戶維護成本。
UPS5000-A 系列 (30~120kVA) | |||||||||||
額定容量 (kVA/kW) | 30kVA/30kW | 40kVA/40kW | 60kVA/54kW | 80kVA/80kW | 120kVA/108kW | ||||||
型號 | - | ||||||||||
功率模塊數目 | - | ||||||||||
主路 | 輸入制式 | 3Ph+N+PE | |||||||||
額定輸入電壓 | 380/400/415Vac | ||||||||||
輸入電壓范圍 | 138~485Vac | ||||||||||
輸入電流諧波分量 | - | ||||||||||
輸入頻率范圍 | 40~70Hz | ||||||||||
輸入功率因數 | 0.99 | ||||||||||
旁路 | 輸入制式 | 3Ph+N+PE | |||||||||
額定輸入電壓 | 380/400/415Vac | ||||||||||
輸入頻率范圍 | 50/60±6Hz | ||||||||||
電池 | 電池電壓 | 360~528Vdc (30-44節,電池節數可調,30/40/80kVA默認32節,60/120kVA默認40節) | |||||||||
輸出 | 輸出制式 | 3Ph+N+PE | |||||||||
輸出插座 | - | ||||||||||
額定輸出電壓 | 380/400/415Vac±1% | ||||||||||
輸出頻率 | 同步狀態下,跟蹤旁路輸入 (在線模式); 50/60Hz±0.05% (電池模式) | ||||||||||
輸出功率因數 | - | ||||||||||
輸出波形失真度 | 100%線性負載下THDv<1% | ||||||||||
系統 | 內置維修旁路 | - | |||||||||
系統效率 | 95.7% | ||||||||||
并機能力 | 8臺 | ||||||||||
過載能力 | 30/40/80kVA: 110%過載60min后轉旁路,125%過載10min后轉旁路,150%過載1min后轉旁路 60/120kVA: 110%過載60min后轉旁路,125%過載10min后轉旁路,150%過載0.5min后轉旁路 | ||||||||||
環境 | 工作溫度 | 0~40°C | |||||||||
儲存溫度 | –40~70°C | ||||||||||
相對濕度 | 0%~95%(無冷凝) | ||||||||||
海拔高度 | 海拔高度不應超出1000m,1000m以上參考IEC62040-3 標準降額,高4000m | ||||||||||
噪音 | 58~64dB | ||||||||||
其他 | 深×寬×高 (mm) | 500×264×800 | 1020×440×850 | ||||||||
重量(kg) | 70kg | 140kg | 170kg | ||||||||
認證與標準 | YD/T 1095-2008,EN/IEC 62040-1,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,TLC,CE,CB,RoHs,Reach,WEEE等 | ||||||||||
通訊 | 干接點,RS485,SNMP |
今天已有2356位客戶獲得了滿意的設計圖